阻抗转换器(Impedance Matching Pad)
该系列阻抗转换器是一个驻波系数很小的变换器,它是在50Ω或75Ω接收系统上,对75Ω或50Ω器件进行传输测量时所必需的,并能改善对信号源的隔离。

型 号 | 频率范围 | 插入损耗 | 驻 波 | 阻 抗 | 接头类型 |
LY2061A-1 | DC~3GHz | 5.7dB(标称值) | <1.20 | 50Ω←→75Ω | N50J-N75K |
LY2061A-2 | DC~3GHz | 5.7dB(标称值) | <1.20 | 50Ω←→75Ω | N75J-N50K |
LY2061B-1 | DC~2GHz | 5.7dB(标称值) | <1.20 | 50Ω←→75Ω | SMA50J-BNC75J |
LY2061B-2 | DC~2GHz | 5.7dB(标称值) | <1.20 | 50Ω←→75Ω | SMA50J-BNC75K |
LY2061B-3 | DC~2GHz | 5.7dB(标称值) | <1.20 | 50Ω←→75Ω | SMA50K-BNC75J |
LY2061B-4 | DC~2GHz | 5.7dB(标称值) | <1.20 | 50Ω←→75Ω | SMA50K-BNC75K |
LY2061C-1 | DC~3GHz | 5.7dB(标称值) | <1.20 | 50Ω←→75Ω | SMA50K-F75K |
LY2061C-1 | DC~3GHz | 5.7dB(标称值) | <1.20 | 50Ω←→75Ω | SMA50K-F75J |
LY2061C-1 | DC~3GHz | 5.7dB(标称值) | <1.20 | 50Ω←→75Ω | SMA50J-F75K |
LY2061C-1 | DC~3GHz | 5.7dB(标称值) | <1.20 | 50Ω←→75Ω | SMA50J-F75J |
LY2061D-1 | DC~3GHz | 5.7dB(标称值) | <1.20 | 50Ω←→75Ω | N50J-F75J |
LY2061D-2 | DC~3GHz | 5.7dB(标称值) | <1.20 | 50Ω←→75Ω | N50J-F75K |
LY2061D-1 | DC~3GHz | 5.7dB(标称值) | <1.20 | 50Ω←→75Ω | N50K-F75J |
LY2061D-2 | DC~3GHz | 5.7dB(标称值) | <1.20 | 50Ω←→75Ω | N50K-F75K |
LY2061E-1 | DC~2GHz | 5.7dB(标称值) | <1.20 | 50Ω←→75Ω | N50K-BNC75K |
LY2061E-2 | DC~2GHz | 5.7dB(标称值) | <1.20 | 50Ω←→75Ω | N50K-BNC75J |
LY2061E-3 | DC~2GHz | 5.7dB(标称值) | <1.20 | 50Ω←→75Ω | N50J-BNC75K |
LY2061E-4 | DC~2GHz | 5.7dB(标称值) | <1.20 | 50Ω←→75Ω | N50J-BNC75J |
注:50J为50Ω阳头,50K为50Ω阴头,75J为75Ω阳头,75K为75Ω阴头.
可根据用户的需求,进行专门设计制造.

