隔直器(DC Block)
隔直器可实现微波信号的传输和直流信号的隔离,广泛应用于有源器件的使用和测试。

型 号 | 频率范围 | 驻 波 | 插入损耗 | 阻 抗 | 隔直流电压 | 接头类型 |
LY1061A | 0.01~18GHz | 1.5 | 0.5dB | 50Ω | 50V | SMA-JK |
LY1061C | 0.01~15GHz | 1.5 | 0.5dB | 50Ω | 50V | N/SMA-JK |
LY1061D | 0.01~12.4GHz | 1.5 | 0.5dB | 50Ω | 50V | N-JK |
LY1061D-2 | 0.01~12.4GHz | 1.5 | 0.5dB | 50Ω | 50V | SMA-JK |
LY1061E | 0.01~8GHz | 1.3 | 0.5dB | 50Ω | 50V | N-JK |
LY1061E-2 | 0.01~8GHz | 1.3 | 0.5dB | 50Ω | 50V | SMA-JK |
LY1061F | 0.01~6GHz | 1.2 | 0.3B | 50Ω | 50V | N-JK |
LY1061F2 | 0.01~6GHz | 1.2 | 0.3B | 50Ω | 50V | SMA-JK |
LY1061G | 0.01~3GHz | 1.15 | 0.3dB | 50Ω | 50V | N-JK |
LY1061G2 | 0.01~3GHz | 1.15 | 0.3B | 50Ω | 50V | SMA-JK |
LY1062A | 0.001~3GHz | 1.3 | 0.5dB | 75Ω | 50V | N-JK |
LY1062B | 300KHz~3GHz | 1.3 | 0.5dB | 75Ω | 100V | F-JK |
LY1062B2 | 300KHz~2GHz | 1.3 | 0.5dB | 75Ω | 100V | BNC-JK |
该隔直器为内隔直类型。
注:J为阳头,K为阴头。
可根据用户的需要,进行专门设计制造。

